Miami Heat@
Toronto RaptorsBilans zwycięstw i porażek w NBA oraz wyniki bieżącego dnia gry, aktualizowane podczas spotkań.
Zwycięstwa, porażki i skuteczność na podstawie dostępnych wyników sezonu.
| # | Drużyna | Zwycięstwa | Porażki | Skut. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 0 | 0 | — |
| 2 | Boston Celtics | 0 | 0 | — |
| 3 | Brooklyn Nets | 0 | 0 | — |
| 4 | Charlotte Hornets | 0 | 0 | — |
| 5 | Chicago Bulls | 0 | 0 | — |
| 6 | Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | — |
| 7 | Dallas Mavericks | 0 | 0 | — |
| 8 | Denver Nuggets | 0 | 0 | — |
| 9 | Detroit Pistons | 0 | 0 | — |
| 10 | Golden State Warriors | 0 | 0 | — |
| 11 | Houston Rockets | 0 | 0 | — |
| 12 | Indiana Pacers | 0 | 0 | — |
| 13 | LA Clippers | 0 | 0 | — |
| 14 | Los Angeles Lakers | 0 | 0 | — |
| 15 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | — |
| 16 | Miami Heat | 0 | 0 | — |
| 17 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | — |
| 18 | Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | — |
| 19 | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | — |
| 20 | New York Knicks | 0 | 0 | — |
| 21 | Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | — |
| 22 | Orlando Magic | 0 | 0 | — |
| 23 | Philadelphia 76ers | 0 | 0 | — |
| 24 | Phoenix Suns | 0 | 0 | — |
| 25 | Portland Trail Blazers | 0 | 0 | — |
| 26 | Sacramento Kings | 0 | 0 | — |
| 27 | San Antonio Spurs | 0 | 0 | — |
| 28 | TBD | 0 | 0 | — |
| 29 | Toronto Raptors | 0 | 0 | — |
| 30 | Utah Jazz | 0 | 0 | — |
| 31 | Washington Wizards | 0 | 0 | — |
Tabela liczona z oficjalnych wyników zapisanych w Scouted.
Reklama
Wyniki i zaplanowane mecze NBA pogrupowane według dnia gry.
sobota, 3 października
Miami Heat
Toronto RaptorsReklama
Nie tylko oglądaj
Stwórz prywatny typer NBA, ustal punktację i sprawdź, kto naprawdę zna ligę najlepiej.