Wieczysta Kraków—
Wisła PłockClassifica aggiornata di Ekstraklasa, statistiche, risultati e partite della giornata in un solo posto, anche in diretta.
Le posizioni sono calcolate con le partite terminate; durante i live includiamo anche il punteggio attuale.
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Zabrze | 9 | 16:8 | +8 | 22 | |||
| 2 | Legia Warsaw | 9 | 19:8 | +11 | 19 | |||
| 3 | Lech Poznań | 8 | 17:7 | +10 | 19 | |||
| 4 | Wisła Kraków | 9 | 17:12 | +5 | 17 | |||
| 5 | Pogoń Szczecin | 8 | 12:6 | +6 | 15 | |||
| 6 | Zagłębie Lubin | 9 | 11:10 | +1 | 15 | |||
| 7 | Korona Kielce | 9 | 12:10 | +2 | 15 | |||
| 8 | Piast Gliwice | 9 | 16:15 | +1 | 13 | |||
| 9 | GKS Katowice | 8 | 16:13 | +3 | 12 | |||
| 10 | Jagiellonia Białystok | 8 | 12:13 | -1 | 12 | |||
| 11 | Wisła Płock | 8 | 9:12 | -3 | 11 | |||
| 12 | Widzew Łódź | 9 | 13:13 | 0 | 9 | |||
| 13 | Radomiak Radom | 9 | 7:20 | -13 | 8 | |||
| 14 | Cracovia | 9 | 9:14 | -5 | 8 | |||
| 15 | Śląsk Wrocław | 9 | 11:15 | -4 | 6 | |||
| 16 | Motor Lublin | 9 | 9:15 | -6 | 6 | |||
| 17 | Wieczysta Kraków | 8 | 11:17 | -6 | 5 | |||
| 18 | Raków Częstochowa | 9 | 12:21 | -9 | 3 |
La classifica è calcolata dai risultati ufficiali salvati in Scouted.
Annuncio
Spostati tra le giornate per vedere risultati e partite in programma.
Giornata 10
Wieczysta Kraków
Wisła Płock
Raków Częstochowa
GKS KatowiceAnnuncio
Cracovia
Zagłębie Lubin
Śląsk Wrocław
Lech Poznań
Jagiellonia Białystok
Górnik Zabrze
Piast Gliwice
Widzew Łódź
Pogoń Szczecin
Korona Kielce
Legia Warsaw
Wisła Kraków
Radomiak Radom
Motor LublinNon limitarti a guardare
Crea un gioco privato per Ekstraklasa, imposta i punteggi e scopri chi conosce davvero meglio il campionato.