Miami Heat@
Toronto RaptorsBalance de victorias y derrotas de NBA y resultados de la jornada actualizados durante los partidos.
Victorias, derrotas y porcentaje según los resultados de temporada disponibles.
| # | Equipo | Victorias | Derrotas | % vic. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 0 | 0 | — |
| 2 | Boston Celtics | 0 | 0 | — |
| 3 | Brooklyn Nets | 0 | 0 | — |
| 4 | Charlotte Hornets | 0 | 0 | — |
| 5 | Chicago Bulls | 0 | 0 | — |
| 6 | Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | — |
| 7 | Dallas Mavericks | 0 | 0 | — |
| 8 | Denver Nuggets | 0 | 0 | — |
| 9 | Detroit Pistons | 0 | 0 | — |
| 10 | Golden State Warriors | 0 | 0 | — |
| 11 | Houston Rockets | 0 | 0 | — |
| 12 | Indiana Pacers | 0 | 0 | — |
| 13 | LA Clippers | 0 | 0 | — |
| 14 | Los Angeles Lakers | 0 | 0 | — |
| 15 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | — |
| 16 | Miami Heat | 0 | 0 | — |
| 17 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | — |
| 18 | Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | — |
| 19 | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | — |
| 20 | New York Knicks | 0 | 0 | — |
| 21 | Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | — |
| 22 | Orlando Magic | 0 | 0 | — |
| 23 | Philadelphia 76ers | 0 | 0 | — |
| 24 | Phoenix Suns | 0 | 0 | — |
| 25 | Portland Trail Blazers | 0 | 0 | — |
| 26 | Sacramento Kings | 0 | 0 | — |
| 27 | San Antonio Spurs | 0 | 0 | — |
| 28 | TBD | 0 | 0 | — |
| 29 | Toronto Raptors | 0 | 0 | — |
| 30 | Utah Jazz | 0 | 0 | — |
| 31 | Washington Wizards | 0 | 0 | — |
La tabla se calcula con los resultados oficiales guardados en Scouted.
Anuncio
Resultados y partidos programados de la NBA agrupados por día de juego.
sábado, 3 de octubre
Miami Heat
Toronto RaptorsAnuncio
No solo mires
Crea una porra privada de NBA, define la puntuación y descubre quién conoce mejor la liga.